
100 Rebsorten
Mein Weinprojekt: 100 Rebsorten – Eine Reise in die Vielfalt der Weine
Wein ist eine unendliche Entdeckungsreise. Jede Flasche erzählt eine Geschichte – von der Rebsorte, dem Terroir, den Winzern, die mit Leidenschaft daran gearbeitet haben. Doch wie viele verschiedene Rebsorten hast du eigentlich schon probiert? Diese Frage hbe ich mir auch gestellt und das hat mich zum Wine Century Club gebracht, einer internationalen Gemeinschaft von Weinliebhabern, die sich der Herausforderung stellen, 100 verschiedene Rebsorten zu verkosten.
Ich habe sicherlich schon einige Weine aus verschiedenen Rebsorten getrunken, doch für meinen Instagram-Kanal und meinen Blog möchte ich das Experiment ganz neu starten. Mein Ziel ist es, 100 verschiedene Rebsorten reinsortig zu verkosten, zu dokumentieren und meine Erfahrungen zu teilen.
Warum der Wine Century Club?
Der Club ist keine exklusive Gesellschaft, sondern eine spielerische Möglichkeit, sich intensiver mit Wein auseinanderzusetzen. Wer 100 verschiedene Rebsorten probiert und dokumentiert, kann Mitglied werden. Dabei geht es nicht nur darum, viele Weine zu trinken, sondern neue Sorten zu entdecken, über den Tellerrand hinauszublicken und vielleicht einige unbekannte Schätze zu finden.
Wie werde ich vorgehen?
Ich werde jede verkostete Rebsorte in einem Beitrag auf Instagram und hier im Blog dokumentieren. Dazu gehören: ✔️ Eine kurze Vorstellung der Rebsorte ✔️ Herkunft und typische Eigenschaften ✔️ Meine persönliche Verkostungsnotiz ✔️ Vielleicht auch passende Speisenempfehlung ✔️ Und eine Empfehlung: Würde ich den Wein wieder trinken?
Die ersten Schritte
Ich beginne mit den Rebsorten, die mir bereits vertraut sind, und arbeite mich dann zu den exotischeren Vertretern vor. Neben Klassikern wie Chardonnay, Riesling und Cabernet Sauvignon freue ich mich besonders darauf, unbekanntere Sorten zu entdecken.
Falls du Lust hast, mich auf dieser Reise zu begleiten, folge mir und mache mit. Hast du vielleicht eine ausgefallene Rebsorte, die ich unbedingt probieren sollte? Dann schreib es mir in die Kommentare! 🍷
Prost auf 100 Rebsorten!
Stand: 0 | Rebsorte | Notizen |
---|---|---|
□ | Agiorgitiko | |
□ | Aglianico | |
□ | Airén | |
□ | Albariño | |
□ | Aleatico | |
□ | Alfrocheiro | |
□ | Alicante Bouchet | |
□ | Aligoté | |
□ | Arinto | |
□ | Arneis | |
□ | Arvine | |
□ | Assyrtiko | |
□ | Auxerrois | |
□ | Avesso | |
□ | Bacchus | |
□ | Baco Noir | |
□ | Baga | |
□ | Barbera | |
□ | Bical | |
□ | Blaufränkisch | |
□ | Bobal | |
□ | Bombino Bianco | |
□ | Bonarda | |
□ | Bourboulenc | |
□ | Brachetto | |
□ | Bual | |
□ | Cabernet Franc | |
□ | Cabernet Sauvignon | |
□ | Canaiolo | |
□ | Carignan | |
□ | Carmenère | |
□ | Castelão | |
□ | Catarratto | |
□ | Catawba | |
□ | Charbono | |
□ | Chardonnay | |
□ | Chasselas | |
□ | Chenin Blanc | |
□ | Cinsaut | |
□ | Clairette | |
□ | Coda di Volpe | |
□ | Colombard | |
□ | Concord | |
□ | Cortese | |
□ | Corvina | |
□ | Counoise | |
□ | Cserzegi Fuszeres | |
□ | De Chaunac | |
□ | Delaware | |
□ | Dolcetto | |
□ | Dornfelder | |
□ | Erbaluce | |
□ | Falanghina | |
□ | Fer | |
□ | Feteasca Alba | |
□ | Fiano | |
□ | Folle Blanc | |
□ | Frappato | |
□ | Freisa | |
□ | Friulano | |
□ | Furmint | |
□ | Gaglioppo | |
□ | Gamay | |
□ | Garganega | |
□ | Gewürztraminer | |
□ | Godello | |
□ | Graciano | |
□ | Grechetto | |
□ | Greco | |
□ | Grenache/Garnacha | |
□ | Grenache Blanc | |
□ | Grignolino | |
□ | Grolleau | |
□ | Gros Manseng | |
□ | Grüner Veltliner | |
□ | Hárslevelü | |
□ | Hondarrabi Zuri | |
□ | Inzolia | |
□ | Irsay Oliver | |
□ | Kadarka | |
□ | Kerner | |
□ | Lagrein | |
□ | Lambrusco | |
□ | Len de L’el | |
□ | Lladoner Pelut | |
□ | Loureiro | |
□ | Macabeo | |
□ | Malagousia | |
□ | Malbec | |
□ | Malvasia | |
□ | Malvasia Nera | |
□ | Maréchal Foch | |
□ | Marsanne | |
□ | Marzemino | |
□ | Mauzac | |
□ | Mavrodapne | |
□ | Melon de Bourgogne | |
□ | Merlot | |
□ | Meunier | |
□ | Molinara | |
□ | Monica | |
□ | Montepulciano | |
□ | Mourvèdre | |
□ | Müller Thurgau | |
□ | Muscadelle | |
□ | Muscat Blanc | |
□ | Muscat of Alexandria | |
□ | Muscat Ottonel | |
□ | Nebbiolo | |
□ | Negroamaro | |
□ | Nerello Mascalese | |
□ | Nero D’Avola | |
□ | Niagara | |
□ | Norton | |
□ | Palomino | |
□ | Parellada | |
□ | Pedro Ximénez | |
□ | Petite Arvine | |
□ | Petit Manseng | |
□ | Petit Verdot | |
□ | Petite Sirah | |
□ | Picpoul Blanc | |
□ | Picpoul Noir | |
□ | Piedirosso | |
□ | Pigato | |
□ | Pignolo | |
□ | Pineau D’Aunis | |
□ | Pinot Blanc | |
□ | Pinot Gris | |
□ | Pinot Noir | |
□ | Pinotage | |
□ | Plavac Mali | |
□ | Portugieser | |
□ | Prosecco | |
□ | Refosco | |
□ | Roditis | |
□ | Riesling | |
□ | Rkatsiteli | |
□ | Rondinella | |
□ | Roussanne | |
□ | Ruby Cabernet | |
□ | Ruché | |
□ | Sagrantino | |
□ | Sangiovese | |
□ | Saperavi | |
□ | Sauvignon Blanc | |
□ | Savagnin | |
□ | Savatiano | |
□ | Scheurebe | |
□ | Schiava | |
□ | Schioppettino | |
□ | Schönburger | |
□ | Semillon | |
□ | Sercial | |
□ | Seyval Blanc | |
□ | Silvaner | |
□ | St. Laurent | |
□ | Syrah/Shiraz | |
□ | Tannat | |
□ | Tempranillo | |
□ | Teroldego | |
□ | Tinta Amerela | |
□ | Tinta Barroca | |
□ | Tinta Negra Mole | |
□ | Tinto Cão | |
□ | Torrontés | |
□ | Touriga Franca | |
□ | Touriga Nacional | |
□ | Trebbiano/Ugni Blanc | |
□ | Uva di Troia | |
□ | Valdiguié | |
□ | Verdejo | |
□ | Verdelho | |
□ | Verdicchio | |
□ | Vermentino | |
□ | Vernaccia | |
□ | Vidal | |
□ | Vignoles | |
□ | Vilana | |
□ | Viognier | |
□ | Welschriesling | |
□ | Xarel-Lo | |
□ | Xynomavro | |
□ | Zinfandel/Primitivo | |
□ | Zweigelt |
Das könnte dich auch interessieren

CHÂTEAU MONT-REDON Châteauneuf-du-Pape 2020
29/01/2025
Misterio Malbec 2024
01/02/2025